Cortador de paja de hierba
Equipo de agricultura de cortadores de paja agrícola
Descripción de los productos
La máquina de cortador de chaff es una especie de equipo de procesamiento de paja más práctico. El equipo puede procesar paja de maíz, paja de trigo, paja de arroz, paja de maní y otros cultivos y forraje en alimentación filampada suave a través del principio de cortar, hacer harina, amasar, frotar, etc., y mejorar la tasa de utilización y la palatabilidad de la hierba forraje. Tiene las ventajas de rendimiento estable, operación simple, fuerte y duradero, alta eficiencia, flexible, etc. Esta máquina de cortador de paja es adecuada para la planta de procesamiento de alimentos, planta de cría de animales, molinos de papel y otros campos.
Características del producto
1. Con alta tasa de corte y menos consumo de electricidad;
2. Cualquier OEM & ODM es muy bienvenido y también se acepta cualquier personalización;
3.Nuestra máquina de molienda de combinación de chopper de hierba puede ser conducida por un motor eléctrico de alta calidad (con alambre de cobre), motor diesel y motor de gasolina/gasolina para sus más opciones de acuerdo con sus situaciones locales;
4. Los rodillos de alimentación en nuestra máquina de molienda combinan el chopper de hierba se fabrican al fundir hierro con mayor vida útil;
5. El tamaño de descarga se puede ajustar fácilmente;
6. Utilizamos las cuchillas de alta calidad para nuestra máquina de molienda Combine Grass Chopper, no las cuchillas ordinarias, que son 3 veces del servicio de cuchillas ordinarias.

Especificaciones de productos
| Modelo | Capacidad de salida | Poder (KW) | Peso (kg) |
Embalaje de madera Tamaño (mm) |
Tamaño de entrada |
| 9Zr -380 | 3800 kg/h | 4kw | 90 | 1470×500×830 | 40-52 mm |
| 9Zr -450 | 4500 kg/h | 4. 5-5. 5kw | 100 | 1680×500×880 | 42-58 mm |
| 9Zr -480 | 4800 kg/h | 4. 5-5. 5kw | 125 | 1780×530×930 | 42-58 mm |
| 9Zr -550 | 5500 kg/h | 5.5kw | 130 | 1780×560×980 | 44-61 mm |
| 9Zr -580 | 5800 kg/h | 7.5kw | 160 | 2130×600×980 | 48-65 mm |
| 9Zr -680 | 6800 kg/h | 7. 5-11 KW | 200 | 2200×610×990 | 48-65 mm |
| 9Zr -800 | 8000 kg/h | 11kw | 230 | 2450×750×1050 | 57-75 mm |
Máquina integrada de corte y molienda de polvo:
| Modelo | Capacidad de salida | Poder (KW) | Peso (kg) |
Embalaje de madera Tamaño (mm) |
Tamaño de entrada |
| Zrf {{0}}. 0 | 4.0t/h | 4. 5-5. 5kw | 150 | 1900×530×840 | 38-51 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 5.0t/h | 5.5kw | 170 | 2100×530×870 | 43-59 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 6.0t/h | 7.5kw | 190 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 8.0t/h | 11kw | 230 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
Cortador de heno de spray alto:
| Modelo | 9Z-1.2 | 9Z-2.5A | 9Z-4.5A | 9Z-6.5A | 9Z-8A | 9Z-10A/15A |
| Poder de apoyo | 3kw | 3kw | 5.5w | 7. 5-11 KW | 11kw | 15-18. 5kw |
| Velocidad con calificación del motor | 2800RMP | 2800RMP | 1440 rpm | 1440 rpm | 1440 rpm | 1440 rpm |
| Salida de la máquina | 1200 kg/h | 2500 kg/h | 4500 kg/h | 6500 kg/h | 8000 kg/h | 10000 kg/h |
| Número de cuchillas | 6 | 6 | 4 | 3/4 | 3 | 3/4 |
| Número de cuchillo Flail | 18 | 18 | 16-20 | 9/12 | 15 | 15-24 |
| Dimensiones | 880*1010*1750 Mm |
1050*1180*1600 Mm |
1750*1420*2380 Mm |
2147*1600*2735 Mm |
2350*1890*3090 Mm |
2630*2500*4100 Mm |
| Longitud de descarga | 7-35 mm | 7-35 mm | 10-35 mm | 10-45 mm | 10-35 mm | 10-35 mm |
| Método de alimentación | Alimentación a mano | Alimentación automática | ||||
| Tipo de estructura | Tipo de disco | Amasado de guillotina | Tipo de disco | Amasado de guillotina | Tipo de disco | Tipo de disco |
| Peso de la máquina (excluyendo el motor) | 80 kg | 125 kg | 300 kg | 400 kg | 550 kg | 950 kg |
Detalles de productos
¿Cuál es nuestra ventaja en la producción?




Etiqueta: Cortador de chaff de hierba, fabricantes de cortadores de chaff de hierba de porcelana, proveedores, fábrica, cultivadores de hileras, UTVS, Nueva Holanda, Vuelas de cuatro ruedas, maleza, recortadores de cuerdas
Artículo anterior
Gasolina 7hp Garden Wood ChipperSiguiente artículo
Mini dumper de 500 kg de carga eléctricaTambién podría gustarte
Envíeconsulta
















